Stamdata

Active issues registered in Stamdata

4748 active issues registered in this market.

ISIN Ticker Name Org.nr. Type Issue Maturity
SE0012676617 AAK 103 AAK AB 19/24 FRN 556669-2850 Bond 11/20/2019 11/20/2024
SE0013883675 AAK 105 AAK AB 22/25 FRN 556669-2850 Bond 6/16/2022 6/16/2025
SE0018396848 AAK AB 22/26 FRN 556669-2850 Bond 7/22/2022 7/22/2026
SE0022421954 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 092 011024 556068-1701 CD 7/1/2024 10/1/2024
SE0022421558 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 096 300924 556068-1701 CD 6/26/2024 9/30/2024
SE0022447397 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 097 081024 556068-1701 CD 7/3/2024 10/8/2024
SE0022239554 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 125 170924 556068-1701 CD 5/15/2024 9/17/2024
SE0022061693 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 125 290824 556068-1701 CD 4/26/2024 8/29/2024
SE0022088266 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 126 100924 556068-1701 CD 5/7/2024 9/10/2024
SE0021629664 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 155 070824 556068-1701 CD 3/5/2024 8/7/2024
SE0021921293 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 155 200824 556068-1701 CD 3/18/2024 8/20/2024
SE0021771037 AB Bonnier Fastighete 0% CERT 188 180924 556068-1701 CD 3/14/2024 9/18/2024
SE0014855839 BOF 101 AB Bonnier Fastigheter Finan 21/26 FRN C 556068-1701 Bond 5/6/2021 5/6/2026
SE0013360757 BOF 102 AB Bonnier Fastigheter Finan 22/27 3,92% 556068-1701 Bond 4/12/2022 4/12/2027
SE0013360740 BOF 103 AB Bonnier Fastigheter Finans 22/27 FRN 556068-1701 Bond 4/12/2022 4/12/2027
SE0013884913 BOF 104GB AB Bonnier Fastigheter Finans 24/29 FRN 556068-1701 Bond 6/19/2024 6/19/2029
SE0022243747 AB Sagax 0% CERT 094 130924 556520-0028 CD 6/11/2024 9/13/2024
SE0022238978 AB Sagax 0% CERT 094 150824 556520-0028 CD 5/13/2024 8/15/2024
SE0022394417 AB Sagax 0% CERT 096 180924 556520-0028 CD 6/14/2024 9/18/2024
SE0022061883 AB Sagax 0% CERT 109 160824 556520-0028 CD 4/29/2024 8/16/2024
SE0022239117 AB Sagax 0% CERT 109 300824 556520-0028 CD 5/13/2024 8/30/2024
SE0022088662 AB Sagax 0% CERT 111 270824 556520-0028 CD 5/8/2024 8/27/2024
SE0020845337 AB Sagax 0% CERT 363 140824 556520-0028 CD 8/17/2023 8/14/2024
XS1962543820 XS1962543820 AB Sagax 19/25 2,25% C 556520-0028 Bond 3/13/2019 3/13/2025
XS2112816934 XS2112816934 AB Sagax 20/27 1,125% C 556520-0028 Bond 1/30/2020 1/30/2027
XS2830446535 XS2830446535 AB Sagax 24/30 4,375% C 556520-0028 Bond 5/29/2024 5/29/2030
XS1877892148 XS1877892148 AB SKF 18/25 1,25% C 556007-3495 Bond 9/17/2018 9/17/2025
XS2079107830 XS2079107830 AB SKF 19/29 0,875% 556007-3495 Bond 11/15/2019 11/15/2029
XS2297204815 XS2297204815 AB SKF 21/31 0,25% 556007-3495 Bond 2/15/2021 2/15/2031
XS2532247892 XS2532247892 AB SKF 22/28 3,125% C 556007-3495 Bond 9/14/2022 9/14/2028
SE0013774916 AB Stena Metall Finans 20/25 FRN 556008-2561 Bond 2/20/2020 2/20/2025
SE0014402293 AB Stena Metall Finans 20/25 FRN 556008-2561 Bond 5/28/2020 5/28/2025
NO0012514274 SMF06 ESG AB Stena Metall Finans 22/27 FRN SEK C 556008-2561 Bond 5/3/2022 5/3/2027
NO0012909284 SMF07 ESG AB Stena Metall Finans 23/28 FRN SEK C 556008-2561 Bond 5/10/2023 5/10/2028
SE0022062022 AB Stena Metall Finans 24/30 FRN 556008-2561 Bond 5/28/2024 5/28/2030
XS1815437527 XS1815437527 AB Sveriges Säker 18/30 1,8675% SEK COVD 556645-9755 Bond 5/3/2018 5/3/2030
XS2077738081 XS2077738081 AB Sveriges Säker 19/34 0,9275% SEK COVD 556645-9755 Bond 11/7/2019 11/7/2034
XS2363987814 XS2363987814 AB Sveriges Säker 21/46 1,3775% SEK COVD 556645-9755 Bond 7/13/2021 7/13/2046
XS1238248816 XS1238248816 AB Sveriges Säkers 15/25 1,655% SEK COVD 556645-9755 Bond 5/27/2015 5/27/2025
XS1538664902 XS1538664902 AB Sveriges Säkers 16/26 1,625% SEK COVD 556645-9755 Bond 12/21/2016 12/21/2026
XS1579409290 XS1579409290 AB Sveriges Säkers 17/28 2,035% SEK COVD 556645-9755 Bond 3/15/2017 12/15/2028
XS1846731773 XS1846731773 AB Sveriges Säkers 18/30 1,704% SEK COVD 556645-9755 Bond 7/3/2018 7/3/2030
XS2232086491 XS2232086491 AB Sveriges Säkers 20/32 0,649% SEK COVD 556645-9755 Bond 9/18/2020 9/18/2032
XS2468129346 XS2468129346 AB Sveriges Säkers 22/38 2,285% SEK COVD 556645-9755 Bond 4/12/2022 4/12/2038
XS1104585333 XS1104585333 AB Sveriges Säkerst 14/26 2,30% SEK COVD 556645-9755 Bond 9/1/2014 9/1/2026
XS1251915416 XS1251915416 AB Sveriges Säkerst 15/27 2,25% SEK COVD 556645-9755 Bond 6/25/2015 6/28/2027
XS1384914716 XS1384914716 AB Sveriges Säkerst 16/26 2,00% SEK COVD 556645-9755 Bond 3/22/2016 3/23/2026
XS1537559574 XS1537559574 AB Sveriges Säkerst 16/31 2,25% SEK COVD 556645-9755 Bond 12/19/2016 12/19/2031
XS1696419354 XS1696419354 AB Sveriges Säkerst 17/27 1,80% SEK COVD 556645-9755 Bond 10/9/2017 10/8/2027
XS1580340187 XS1580340187 AB Sveriges Säkerst 17/27 1,84% SEK COVD 556645-9755 Bond 3/16/2017 3/16/2027
XS1703059730 XS1703059730 AB Sveriges Säkerst 17/29 1,96% SEK COVD 556645-9755 Bond 10/19/2017 10/19/2029
XS1895680376 XS1895680376 AB Sveriges Säkerst 18/30 1,85% SEK COVD 556645-9755 Bond 10/22/2018 10/22/2030
XS1758629783 XS1758629783 AB Sveriges Säkerst 18/30 1,98% SEK COVD 556645-9755 Bond 1/25/2018 1/25/2030
XS1807436008 XS1807436008 AB Sveriges Säkerst 18/30 1,98% SEK COVD 556645-9755 Bond 4/16/2018 1/25/2030
XS1892584969 XS1892584969 AB Sveriges Säkerst 18/33 2,00% SEK COVD 556645-9755 Bond 10/17/2018 10/17/2033
XS1244085715 XS1244085715 AB Sveriges Säkerstä 15/25 0,929% C COVD 556645-9755 Bond 6/10/2015 6/10/2025
XS1759602953 XS1759602953 AB Sveriges Säkerstäl 18/25 0,50% C COVD 556645-9755 Bond 1/29/2018 1/29/2025
XS2138591453 XS2138591453 AB Sveriges Säkerstäl 20/25 FRN SEK COVD 556645-9755 Bond 3/18/2020 2/18/2025
XS2351322818 XS2351322818 AB Sveriges Säkerstäl 21/26 FRN SEK COVD 556645-9755 Bond 6/11/2021 5/11/2026
XS2467649054 XS2467649054 AB Sveriges Säkerstäl 22/27 FRN SEK COVD 556645-9755 Bond 4/8/2022 5/25/2027
XS2485806314 XS2485806314 AB Sveriges Säkerstäl 22/27 FRN SEK COVD 556645-9755 Bond 5/27/2022 4/27/2027
XS1293570021 XS1293570021 AB Sveriges Säkerställ 15/31 1,459% COVD 556645-9755 Bond 9/22/2015 9/22/2031
XS0352169527 XS0352169527 AB Sveriges Säkerställd 08/48 5,10% COVD 556645-9755 Bond 4/1/2008 4/1/2048
XS0696594380 XS0696594380 AB Sveriges Säkerställd 11/31 3,15% COVD 556645-9755 Bond 10/27/2011 10/27/2031
SE0009383664 SCBC 147 AB Sveriges Säkerställd 16/26 2,00% COVD 556645-9755 Bond 6/17/2016 6/17/2026
XS1586702679 XS1586702679 AB Sveriges Säkerställd 17/27 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 3/29/2017 3/29/2027
XS1900804045 XS1900804045 AB Sveriges Säkerställd 18/25 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 10/30/2018 10/30/2025
XS1808480534 XS1808480534 AB Sveriges Säkerställd 18/33 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 4/19/2018 4/19/2033
XS1895579909 XS1895579909 AB Sveriges Säkerställd 18/38 1,60% COVD 556645-9755 Bond 10/19/2018 10/19/2038
SE0013381571 SCBC 146 AB Sveriges Säkerställd 19/25 0,50% COVD 556645-9755 Bond 6/11/2019 6/11/2025
XS2007244614 XS2007244614 AB Sveriges Säkerställd 19/29 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 6/5/2019 6/5/2029
SE0013486156 SCBC 151 AB Sveriges Säkerställd 19/30 1,00% COVD 556645-9755 Bond 6/12/2019 6/12/2030
SE0015243415 SCBC 148 AB Sveriges Säkerställd 20/27 0,25% COVD 556645-9755 Bond 12/9/2020 6/9/2027
SE0015243423 SCBC 153 AB Sveriges Säkerställd 20/32 0,75% COVD 556645-9755 Bond 12/9/2020 6/9/2032
XS2353010593 XS2353010593 AB Sveriges Säkerställd 21/30 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 6/14/2021 3/14/2030
SE0019072042 SCBC 149 AB Sveriges Säkerställd 22/28 3,50% COVD 556645-9755 Bond 11/22/2022 6/14/2028
XS2478272938 XS2478272938 AB Sveriges Säkerställd 22/32 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 5/10/2022 2/10/2032
XS2617508481 XS2617508481 AB Sveriges Säkerställd 23/28 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 5/3/2023 5/3/2028
SE0021021631 SCBC 150 AB Sveriges Säkerställd 23/29 ADJ C COVD 556645-9755 Bond 11/20/2023 5/23/2029
SE0017562481 ACROUD01 Acroud AB 22/25 FRN FLOOR C 556693-7255 Bond 7/5/2022 7/5/2025
SE0020180271 ADDV26 ADDvise Group AB 23/26 FRN C 556363-2115 Bond 5/26/2023 5/26/2026
NO0013180786 ADDV27 ADDvise Group AB 24/27 FRN USD C 556363-2115 Bond 4/4/2024 4/4/2027
SE0015483151 AEROF 2021-2024 AEROF Sweden B AB 21/25 5,25% EUR STEP C 559285-7741 Bond 2/5/2021 6/12/2025
XS1752469673 African Development Ba 18/28 1,4075% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 1/18/2018 1/18/2028
XS1980102351 African Development Ba 19/29 0,9275% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 4/12/2019 4/12/2029
XS1682506065 XS1682506065 African Development Ban 17/27 1,245% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 9/21/2017 9/21/2027
XS2387859288 African Development Ban 21/26 0,305% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 9/17/2021 9/17/2026
XS2441555880 XS2441555880 African Development Ban 22/27 0,823% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 2/10/2022 2/10/2027
XS2712527063 XS2712527063 African Development Ban 23/27 3,728% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 11/3/2023 11/3/2027
XS2581365785 XS2581365785 African Development Ban 23/28 2,875% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 1/27/2023 1/27/2028
XS1813045702 XS1813045702 African Development Bank 18/38 1,94% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 4/30/2018 4/30/2038
XS2333243298 XS2333243298 African Development Bank 21/26 0,25% SEK AfricanDevelopmentBank Bond 4/22/2021 4/22/2026
SE0022242467 AFRY AB 0% CERT 094 050924 556120-6474 CD 6/3/2024 9/5/2024
SE0022243580 AFRY AB 0% CERT 094 120924 556120-6474 CD 6/10/2024 9/12/2024
SE0022420469 AFRY AB 0% CERT 094 200924 556120-6474 CD 6/18/2024 9/20/2024
SE0022243986 AFRY AB 0% CERT 097 170924 556120-6474 CD 6/12/2024 9/17/2024
SE0022420741 AFRY AB 0% CERT 097 240924 556120-6474 CD 6/19/2024 9/24/2024
SE0022447645 AFRY AB 0% CERT 111 231024 556120-6474 CD 7/4/2024 10/23/2024
SE0022238820 AFRY AB 0% CERT 129 160924 556120-6474 CD 5/10/2024 9/16/2024
SE0022243994 AFRY AB 0% CERT 187 161224 556120-6474 CD 6/12/2024 12/16/2024
SE0022243887 AFRY AB 0% EUR CERT 124 141024 556120-6474 CD 6/12/2024 10/14/2024
SE0022239513 AFRY AB 0% EUR CERT 125 170924 556120-6474 CD 5/15/2024 9/17/2024
SE0013883337 AFRY105RB AFRY AB 21/26 FRN 556120-6474 Bond 12/1/2021 12/1/2026
SE0013884160 AFRY 106 AFRY AB 23/26 FRN 556120-6474 Bond 5/25/2023 5/25/2026
SE0013884798 AFRY 109 AFRY AB 24/28 FRN 556120-6474 Bond 5/27/2024 5/27/2028
SE0013884616 AFRY 108 AFRY AB 24/29 4,798% 556120-6474 Bond 2/27/2024 2/27/2029
SE0013884608 AFRY 107 AFRY AB 24/29 FRN 556120-6474 Bond 2/27/2024 2/27/2029
XS0622443488 XS0622443488 Akademiska Hus AB 11/26 4,70% SEK 556459-9156 Bond 5/11/2011 5/11/2026
XS0641758403 XS0641758403 Akademiska Hus AB 11/36 4,35% SEK 556459-9156 Bond 6/27/2011 6/27/2036
XS0670691293 XS0670691293 Akademiska Hus AB 11/41 3,75% SEK 556459-9156 Bond 8/30/2011 10/15/2041
XS0644672049 XS0644672049 Akademiska Hus AB 11/41 4,35% SEK 556459-9156 Bond 7/8/2011 7/8/2041
XS0775327579 XS0775327579 Akademiska Hus AB 12/37 3,375% SEK 556459-9156 Bond 4/24/2012 4/24/2037
XS0828811660 XS0828811660 Akademiska Hus AB 12/42 2,95% SEK 556459-9156 Bond 9/17/2012 9/17/2042
XS1221107888 XS1221107888 Akademiska Hus AB 15/25 LNK SEK 556459-9156 Bond 4/21/2015 6/1/2025
XS1170575002 XS1170575002 Akademiska Hus AB 15/26 1,65% SEK 556459-9156 Bond 1/26/2015 1/26/2026
XS1218294012 XS1218294012 Akademiska Hus AB 15/45 2,08% SEK 556459-9156 Bond 4/17/2015 4/17/2045
XS1380753621 Akademiska Hus AB 16/26 3,4375% AUD 556459-9156 Bond 3/17/2016 3/17/2026
XS1361565432 XS1361565432 Akademiska Hus AB 16/31 2,45% SEK 556459-9156 Bond 2/10/2016 2/10/2031
XS1591585192 Akademiska Hus AB 17/27 2,896% USD 556459-9156 Bond 4/5/2017 4/5/2027
XS1559462459 XS1559462459 Akademiska Hus AB 17/29 2,08% SEK 556459-9156 Bond 2/2/2017 2/2/2029
XS1681849649 XS1681849649 Akademiska Hus AB 17/32 1,337% 556459-9156 Bond 10/4/2017 10/4/2032
XS1734195206 XS1734195206 Akademiska Hus AB 17/32 3,677% AUD 556459-9156 Bond 12/13/2017 12/13/2032
XS1736672210 XS1736672210 Akademiska Hus AB 17/37 2,31% SEK 556459-9156 Bond 12/15/2017 12/15/2037
XS1672159636 XS1672159636 Akademiska Hus AB 17/37 2,41% SEK 556459-9156 Bond 9/4/2017 9/4/2037
XS1690392326 Akademiska Hus AB 17/37 2,43% SEK 556459-9156 Bond 9/28/2017 9/28/2037
XS1719091552 XS1719091552 Akademiska Hus AB 17/42 1,715% 556459-9156 Bond 11/17/2017 11/17/2042
XS1737553765 XS1737553765 Akademiska Hus AB 17/45 1,694% 556459-9156 Bond 12/18/2017 12/18/2045
XS1707759962 XS1707759962 Akademiska Hus AB 17/47 2,60% SEK 556459-9156 Bond 10/27/2017 10/27/2047
XS1720043931 XS1720043931 Akademiska Hus AB 17/47 2,60% SEK 556459-9156 Bond 11/20/2017 11/20/2047
XS1694636207 XS1694636207 Akademiska Hus AB 17/47 2,67% SEK 556459-9156 Bond 10/12/2017 10/12/2047
XS1917881093 XS1917881093 Akademiska Hus AB 18/38 1,63% 556459-9156 Bond 12/4/2018 12/4/2038
XS1913305287 XS1913305287 Akademiska Hus AB 18/38 2,185% SEK 556459-9156 Bond 11/21/2018 11/21/2038
XS1885666690 XS1885666690 Akademiska Hus AB 18/38 2,24% SEK 556459-9156 Bond 10/1/2018 10/1/2038
XS1897160526 XS1897160526 Akademiska Hus AB 18/38 2,297% SEK 556459-9156 Bond 10/23/2018 10/23/2038
XS1821531412 XS1821531412 Akademiska Hus AB 18/40 2,305% SEK 556459-9156 Bond 5/16/2018 5/16/2040
XS1890829085 XS1890829085 Akademiska Hus AB 18/43 1,798% 556459-9156 Bond 10/5/2018 10/5/2043
XS1916455451 XS1916455451 Akademiska Hus AB 18/46 1,766% 556459-9156 Bond 11/29/2018 11/29/2046
XS1791942797 XS1791942797 Akademiska Hus AB 18/48 1,894% 556459-9156 Bond 3/16/2018 3/16/2048
XS1823376097 XS1823376097 Akademiska Hus AB 18/48 1,925% 556459-9156 Bond 5/22/2018 5/22/2048
XS1785357812 XS1785357812 Akademiska Hus AB 18/48 1,96% 556459-9156 Bond 3/2/2018 3/2/2048
XS2059859640 XS2059859640 Akademiska Hus AB 19/24 0,165% SEK 556459-9156 Bond 10/2/2019 10/2/2024
XS1934507689 XS1934507689 Akademiska Hus AB 19/45 1,664% 556459-9156 Bond 1/11/2019 1/11/2045
XS2154419464 XS2154419464 Akademiska Hus AB 20/24 0,79% SEK 556459-9156 Bond 4/9/2020 12/3/2024
XS2241799365 XS2241799365 Akademiska Hus AB 20/27 0,448% SEK 556459-9156 Bond 10/7/2020 10/7/2027
XS2115155207 Akademiska Hus AB 20/43 0,01% SEK 556459-9156 Bond 2/11/2020 2/11/2043
XS2117465646 XS2117465646 Akademiska Hus AB 20/43 1,252% SEK 556459-9156 Bond 2/13/2020 2/13/2043
XS2407220628 XS2407220628 Akademiska Hus AB 21/27 0,92% SEK 556459-9156 Bond 11/11/2021 11/11/2027
XS2303015734 XS2303015734 Akademiska Hus AB 21/33 0,85% SEK 556459-9156 Bond 2/17/2021 2/17/2033
CH1166151964 CH1166151964 Akademiska Hus AB 22/27 0,35% CHF 556459-9156 Bond 3/24/2022 3/24/2027
CH1184694748 CH1184694748 Akademiska Hus AB 22/28 0,78% CHF 556459-9156 Bond 5/24/2022 5/24/2028
XS2569318343 XS2569318343 Akademiska Hus AB 22/41 3,255% SEK 556459-9156 Bond 12/21/2022 12/20/2041
XS2569416352 XS2569416352 Akademiska Hus AB 22/44 3,22% SEK 556459-9156 Bond 12/21/2022 12/21/2044
XS2598642085 XS2598642085 Akademiska Hus AB 23/38 3,96% SEK 556459-9156 Bond 3/15/2023 3/15/2038
XS2836709456 XS2836709456 Akademiska Hus AB 24/29 3,33% SEK 556459-9156 Bond 6/7/2024 6/7/2029
XS1684269761 XS1684269761 Akelius Residentia AB 17/25 2,375% GBP C 556156-0383 Bond 9/15/2017 8/15/2025
XS2079078049 XS2079078049 Akelius Residential P AB 19/24 1,25% SEK 556156-0383 Bond 11/12/2019 11/12/2024
XS2110077299 XS2110077299 Akelius Residential P AB 20/81 ADJ C SUB 556156-0383 Bond 2/17/2020 5/17/2081
XS1622421722 XS1622421722 Akelius Residential Pro AB 17/25 1,75% C 556156-0383 Bond 5/30/2017 2/7/2025
XS2079078478 XS2079078478 Akelius Residential Pro AB 19/24 FRN SEK 556156-0383 Bond 11/12/2019 11/12/2024
XS2244904533 XS2244904533 Aktia Bank Abp 20/25 0,70% SEK 2181702-8 Bond 10/20/2020 10/20/2025
XS2229019109 XS2229019109 Aktia Bank Abp 20/25 FRN SEK 2181702-8 Bond 9/10/2020 9/10/2025
XS2230280047 Aktia Bank Abp 20/25 FRN SEK 2181702-8 Bond 9/14/2020 9/10/2025
XS2460229847 XS2460229847 Aktia Bank Abp 22/27 FRN SEK 2181702-8 Bond 3/22/2022 3/22/2027
XS2532384968 XS2532384968 Aktia Bank Abp 22/27 FRN SEK 2181702-8 Bond 9/15/2022 9/15/2027
XS2582830662 XS2582830662 Aktia Bank Abp 23/25 FRN SEK 2181702-8 Bond 2/2/2023 5/2/2025
XS2626759802 XS2626759802 Aktia Bank Abp 23/25 FRN SEK 2181702-8 Bond 5/23/2023 5/23/2025
XS2670979504 XS2670979504 Aktia Bank Abp 23/25 FRN SEK 2181702-8 Bond 8/22/2023 8/22/2025
XS2673931171 XS2673931171 Aktia Bank Abp 23/26 FRN SEK 2181702-8 Bond 8/31/2023 8/31/2026
XS2783626638 XS2783626638 Aktia Bank Abp 24/34 FRN SEK C SUB 2181702-8 Tier 2 3/14/2024 3/14/2034
SE0014855276 FASTATOR 02 Aktiebolaget Fastator 20/25 FRN STEP C 556678-6645 Bond 9/22/2020 9/26/2025
SE0014855284 FASTATOR 03 Aktiebolaget Fastator 20/26 FRN STEP C 556678-6645 Bond 9/22/2020 9/25/2026
SE0017159916 FASTATOR04 Aktiebolaget Fastator 21/27 FRN STEP C 556678-6645 Bond 12/23/2021 9/24/2027
SE0012193860 Aktiebolaget Stångåstaden 19/24 0,225% 556041-6850 Bond 9/27/2019 9/27/2024
NO0010891179 Aktiebolaget Stångåstaden 20/25 FRN 556041-6850 Bond 8/25/2020 8/25/2025
NO0012748591 Aktiebolaget Stångåstaden 22/27 FRN 556041-6850 Bond 11/14/2022 5/14/2027
NO0013061283 Aktiebolaget Stångåstaden 23/28 FRN 556041-6850 Bond 11/8/2023 11/8/2028
DK0030515796 ALSNP2025V Aktieselskabet Arbejdern 22/25 FRN SEK C 31467012 Tier 3 12/9/2022 12/9/2025
DK0030522222 ALSNP2027F Aktieselskabet Arbejdern 23/27 ADJ SEK C 31467012 Tier 3 2/9/2023 2/9/2027
DK0030522305 ALSNP2027FEBV Aktieselskabet Arbejdern 23/27 FRN SEK C 31467012 Tier 3 2/9/2023 2/9/2027
SE0022421814 Ålandsbanken Abp 0% CERT 123 281024 0145019-3 CD 6/27/2024 10/28/2024
SE0022574430 Ålandsbanken Abp 0% CERT 125 191124 0145019-3 CD 7/17/2024 11/19/2024
SE0022421822 Ålandsbanken Abp 0% CERT 127 011124 0145019-3 CD 6/27/2024 11/1/2024
SE0021625860 Ålandsbanken Abp 0% CERT 184 140824 0145019-3 CD 2/12/2024 8/14/2024
SE0021514619 Ålandsbanken Abp 0% CERT 186 050824 0145019-3 CD 2/1/2024 8/5/2024
SE0021615630 Ålandsbanken Abp 0% CERT 186 130824 0145019-3 CD 2/9/2024 8/13/2024
SE0021626579 Ålandsbanken Abp 0% CERT 186 190824 0145019-3 CD 2/15/2024 8/19/2024
SE0021770898 Ålandsbanken Abp 0% CERT 188 180924 0145019-3 CD 3/14/2024 9/18/2024
SE0016274294 ALBJ215041 Ålandsbanken Abp 21/41 FRN C SUB 0145019-3 Tier 2 12/16/2021 12/16/2041
SE0013360153 ALBZVAIH00 Ålandsbanken Abp 21/PERP FRN C HYBRID 0145019-3 Tier 1 3/24/2021 3/24/2099
SE0013360930 ALBZVAIH43 Ålandsbanken Abp 23/43 FRN C SUB 0145019-3 Tier 2 3/2/2023 3/2/2043
SE0022244190 Alfa Laval Treasur AB 0% CERT 067 190824 556432-2484 CD 6/13/2024 8/19/2024
SE0022394490 Alfa Laval Treasur AB 0% CERT 067 200824 556432-2484 CD 6/14/2024 8/20/2024
SE0022244208 Alfa Laval Treasur AB 0% CERT 097 180924 556432-2484 CD 6/13/2024 9/18/2024
SE0022244307 Alfa Laval Treasur AB 0% CERT 098 190924 556432-2484 CD 6/13/2024 9/19/2024
SE0022244216 Alfa Laval Treasur AB 0% CERT 127 181024 556432-2484 CD 6/13/2024 10/18/2024
SE0022244315 Alfa Laval Treasur AB 0% CERT 130 211024 556432-2484 CD 6/13/2024 10/21/2024
XS2618504943 XS2618504943 Alfa Laval Treasury AB 23/25 4,235% SEK 556432-2484 Bond 5/3/2023 11/3/2025
XS2444281260 XS2444281260 Alfa Laval Treasury In AB 22/26 0,875% C 556432-2484 Bond 2/18/2022 2/18/2026
XS2444286145 XS2444286145 Alfa Laval Treasury In AB 22/29 1,375% C 556432-2484 Bond 2/18/2022 2/18/2029
SE0015191978 ALM-003 ALM Equity AB 20/25 FRN C 556549-1650 Bond 12/15/2020 6/15/2025
SE0016074595 ALM-004 ALM Equity AB 21/26 FRN C 556549-1650 Bond 6/17/2021 6/17/2026
SE0003989599 Amarant Mining Ltd 11/14 8,00% AmarantMiningLtd Bond 6/1/2011 6/1/2014
SE0022243457 Ambea AB 0% CERT 063 120824 556468-4354 CD 6/10/2024 8/12/2024
SE0022447298 Ambea AB 0% CERT 064 040924 556468-4354 CD 7/2/2024 9/4/2024
SE0022448999 Ambea AB 0% CERT 064 120924 556468-4354 CD 7/10/2024 9/12/2024
SE0022240511 Ambea AB 0% CERT 093 220824 556468-4354 CD 5/21/2024 8/22/2024
SE0022088019 Ambea AB 0% CERT 094 080824 556468-4354 CD 5/6/2024 8/8/2024
SE0022448569 Ambea AB 0% CERT 094 101024 556468-4354 CD 7/8/2024 10/10/2024
SE0022241501 Ambea AB 0% CERT 094 290824 556468-4354 CD 5/27/2024 8/29/2024
SE0022061602 Ambea AB 0% CERT 095 300724 556468-4354 CD 4/26/2024 7/30/2024
SE0022243960 Ambea AB 0% CERT 096 160924 556468-4354 CD 6/12/2024 9/16/2024
SE0022240255 Ambea AB 0% CERT 126 230924 556468-4354 CD 5/20/2024 9/23/2024
SE0020975449 AONIC01 Aonic AB 23/27 FRN EUR FLOOR C 559335-7527 Bond 10/18/2023 10/18/2027
NO0011003352 Aquaticus Fröf AB 21/27 2,31% SEK STEP C 556950-3021 Bond 6/30/2021 4/30/2027
XS2096640623 XS2096640623 Arion Banki hf 19/29 FRN SEK C SUB 581008-0150 Tier 2 12/20/2019 12/20/2029
XS2522075030 XS2522075030 Arion Banki hf 22/25 FRN SEK 581008-0150 Bond 8/18/2022 8/18/2025
XS2597686679 XS2597686679 Arion Banki hf 23/26 FRN SEK 581008-0150 Bond 3/13/2023 3/13/2026
SE0017487416 ARISE 105 Arise AB 22/26 FRN EUR FLOOR C 556274-6726 Bond 5/18/2022 5/18/2026
SE0021924040 Arjo AB 0% CERT 185 111024 559092-8064 CD 4/9/2024 10/11/2024
SE0022242954 Arjo AB 0% CERT 188 091224 559092-8064 CD 6/4/2024 12/9/2024
SE0021515137 Arjo AB 0% CERT 190 140824 559092-8064 CD 2/6/2024 8/14/2024
SE0021629771 Arjo AB 0% CERT 198 200924 559092-8064 CD 3/6/2024 9/20/2024
SE0021924099 Arjo AB 0% EUR CERT 127 140824 559092-8064 CD 4/9/2024 8/14/2024
SE0021924073 Arjo AB 0% EUR CERT 185 111024 559092-8064 CD 4/9/2024 10/11/2024
SE0022087938 Arjo AB 0% EUR CERT 186 081124 559092-8064 CD 5/6/2024 11/8/2024
SE0022243044 Arjo AB 0% EUR CERT 188 091224 559092-8064 CD 6/4/2024 12/9/2024
SE0020996171 Arjo AB 0% EUR CERT 366 200924 559092-8064 CD 9/20/2023 9/20/2024
SE0022574547 Arla Foods Amba 0% CERT 035 230824 25313763 CD 7/19/2024 8/23/2024
SE0022240537 Arla Foods Amba 0% CERT 063 230724 25313763 CD 5/21/2024 7/23/2024
SE0022447637 Arla Foods Amba 0% CERT 067 090924 25313763 CD 7/4/2024 9/9/2024
XS2342725947 XS2342725947 Arla Foods Amba 21/26 FRN SEK 25313763 Bond 5/17/2021 7/17/2026
XS2567514703 Arla Foods Amba 22/26 FRN SEK 25313763 Bond 12/15/2022 1/15/2026
XS2566529942 Arla Foods Amba 22/28 FRN SEK 25313763 Bond 12/15/2022 1/15/2028
XS2637417812 XS2637417812 Arla Foods Amba 23/25 FRN SEK 25313763 Bond 6/16/2023 6/16/2025
XS2637399572 XS2637399572 Arla Foods Amba 23/28 4,875% SEK 25313763 Bond 6/16/2023 10/12/2028
XS2637398251 XS2637398251 Arla Foods Amba 23/28 FRN SEK 25313763 Bond 6/16/2023 10/12/2028
XS2809134641 XS2809134641 Arla Foods Amba 24/27 FRN SEK C 25313763 Bond 4/23/2024 7/23/2027
SE0022574513 Arla Foods Financ A/S 0% CERT 035 220824 89622816 CD 7/18/2024 8/22/2024
SE0022243721 Arla Foods Financ A/S 0% CERT 063 130824 89622816 CD 6/11/2024 8/13/2024
SE0022243390 Arla Foods Financ A/S 0% CERT 094 120924 89622816 CD 6/10/2024 9/12/2024
